American Football Verband Deutschland

Ergebnis- und Informationsdienst

Stand: 15.07.2018 / 19:19:37

German Football League Juniors

Viertelfinale 14.07. Wiesbaden Phantoms vs. Dresden Monarchs 19 : 0 (6:0/0:0/13:0/0:0)
Viertelfinale 14.07. Stuttgart Scorpions vs. Darmstadt Diamonds 49 : 6 (21:0/0:0/14:0/7:6)
Viertelfinale 14.07. Düsseldorf Panther vs. Schwäbisch Hall Unicorns 16 : 12 (0:0/13:6/0:0/3:6)
Viertelfinale 15.07. Hamburg Huskies vs. Paderborn Dolphins 7 : 35 (0:7/0:14/7:0/0:14)

Tabellen:

Mitte
1 Wiesbaden Phantoms 19 : 1 271 : 102 0.95
2 Darmstadt Diamonds 14 : 6 274 : 138 0.7
3 Saarland Hurricanes 12 : 8 210 : 232 0.6
4 Mainz Golden Eagles 10 : 10 233 : 236 0.5
5 Hanau Hornets 5 : 15 125 : 205 0.25
6 Gießen Golden Dragons 0 : 20 0 : 200
Nord
1 Hamburg Huskies 16 : 4 316 : 114 0.8
2 Dresden Monarchs 15 : 5 249 : 149 0.75
3 Berlin Rebels 12 : 8 253 : 260 0.6
4 Hamburg Junior Devils 11 : 9 284 : 241 0.55
5 Berlin Adler 6 : 14 195 : 248 0.3
6 Braunschweig FFC 0 : 20 134 : 419
Süd
1 Stuttgart Scorpions 17 : 3 290 : 146 0.85
2 Schwäbisch Hall Unicorns 16 : 4 364 : 135 0.8
3 Fursty Razorbacks 12 : 8 340 : 219 0.6
4 Mannheim Bandits 6 : 14 162 : 403 0.3
5 Nürnberg Rams 6 : 14 285 : 426 0.3
6 Freiburg Sacristans 3 : 17 180 : 292 0.15
West
1 Düsseldorf Panther 15 : 1 236 : 68 0.94
2 Paderborn Dolphins 11 : 5 223 : 112 0.69
3 Cologne Crocodiles 10 : 6 203 : 111 0.63
4 Düsseldorf Typhoons 4 : 12 100 : 179 0.25
5 Troisdorf Jets 0 : 16 47 : 339

Damenbundesliga

Süd 15.07. Cologne Falconets vs. München Rangers 20 : 3

Tabellen:

Nord
1 Berlin Kobras 6 : 0 94 : 16
2 Hamburg Amazons 2 : 4 50 : 64
3 Kiel Baltic Hurricanes 0 : 4 0 : 64
Süd
1 Cologne Falconets 6 : 0 46 : 17
2 Mainz Golden Eagles 4 : 2 54 : 47
3 Munich Cowboys 2 : 2 31 : 20
4 München Rangers 0 : 8 33 : 80

2. Damenbundesliga

Nord 14.07. Hamburg Blue Devilyns vs. Emden Tigers 43 : 0 (14:0/14:0/15:0/0:0)
Nord 14.07. Oldenburg Coyotes vs. Spandau Bulldogs 0 : 55 (0:20/0:14/0:7/0:14)
West 14.07. Hannover Grizzlies vs. Bochum Miners 14 : 42 (7:14/0:12/0:8/7:8)
Süd-Ost 15.07. Nürnberg Rams vs. Erlangen Sharks   15:00h Zeppelinfeld
West 15.07. Bielefeld Bulldogs vs. Cologne Ronin 8 : 22 (8:0/0:6/0:16/0:0)
Süd-Ost 15.07. Regensburg Phoenix vs. Allgäu Comets 30 : 28 (0:14/14:14/6:0/10:0)

Tabellen:

Nord
1 Hamburg Blue Devilyns 12 : 2 273 : 53
2 Spandau Bulldogs 10 : 2 214 : 50
3 Braunschweig FFC 6 : 6 152 : 98
4 Oldenburg Coyotes 2 : 10 30 : 240
5 Emden Tigers 0 : 10 12 : 240
Süd-Ost
1 Erlangen Sharks 8 : 0 164 : 48
2 Regensburg Phoenix 4 : 6 103 : 124
3 Allgäu Comets 4 : 6 134 : 141
4 Nürnberg Rams 2 : 6 36 : 124
Süd-West
1 Stuttgart Scorpions Sisters 8 : 0 233 : 26
2 Crailsheim Hurricanes 6 : 2 200 : 42
3 Saarland Hurricanes 2 : 4 66 : 112
4 Mannheim Banditaz 0 : 10 6 : 325
West
1 Cologne Ronin 14 : 0 187 : 45
2 Bochum Miners 10 : 4 244 : 117
3 Bielefeld Bulldogs 6 : 8 139 : 143
4 Aachen Vampires 2 : 10 103 : 210
5 Hannover Grizzlies 2 : 12 58 : 216

Pressemitteilung ERGEBNISDIENST AFVD