Ergebnis- und Informationsdienst

Stand: 07.10.2017 / 21:11:37

German Football League

German Bowl 07.10. NewYorker Lions Braunschweig vs. Schwäbisch Hall Unicorns 13 : 14 (7:7/6:0/0:0/0:7)

Tabellen:

Nord
1 NewYorker Lions Braunschweig 28 : 0 609 : 132 1
2 Kiel Baltic Hurricanes 20 : 8 531 : 323 0.71
3 Dresden Monarchs 20 : 8 585 : 337 0.71
4 Berlin Rebels 16 : 12 462 : 313 0.57
5 Cologne Crocodiles 12 : 16 373 : 390 0.43
6 Hamburg Huskies 8 : 20 196 : 543 0.29
7 Hildesheim Invaders 6 : 22 253 : 475 0.21
8 Berlin Adler 2 : 26 163 : 659 0.07
Süd
1 Schwäbisch Hall Unicorns 28 : 0 561 : 250 1
2 Samsung Frankfurt Universe 24 : 4 588 : 125 0.86
3 Marburg Mercenaries 16 : 12 344 : 320 0.57
4 Ingolstadt Dukes 14 : 14 399 : 406 0.5
5 Allgäu Comets 12 : 16 308 : 429 0.43
6 Stuttgart Scorpions 8 : 20 227 : 403 0.29
7 Munich Cowboys 6 : 22 278 : 489 0.21
8 Saarland Hurricanes 4 : 24 186 : 469 0.14

ERGEBNISDIENST AFVD
Pressemitteilung Ergebnissdienst AFVD